5. 08年9月19日生猪报价
7. 08年9月17号报价
8. 08年9月16号报价
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 价格(元/公斤) |
| 黑龙江 | 五常市 | 生猪价 | 10.40 |
| 广西 | 平南县 | 生猪价 | 12.8 |
| 河北 | 深泽县 | 生猪价 | 10.6 |
| 山东 | 东港区 | 生猪价 | 10 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪价 | 10.8 |
| 北京 | 平谷县 | 生猪价 | 16 |
| 辽宁 | 新民市 | 生猪价 | 10.4 |
| 福建 | 南靖县 | 生猪价 | 9.6 |
| 河南 | 开封县 | 生猪价 | 12.5 |
| 湖南 | 泠水江市 | 生猪价 | 12 |
| 广东 | 陆河县 | 生猪价 | 12.1 |
| 山西 | 浮山县 | 生猪价 | 11 |
| 新疆 | 新源县 | 生猪价 | 10 |
| 安徽 | 绩溪县 | 生猪价 |
13.2 |
| 天津 | 静海县 | 生猪价 | 11.9 |
| 重庆 | 璧山县 | 生猪价 | 12 |
| 浙江 | 南湖区 | 生猪价 | 12 |
| 江苏 | 如东县 | 生猪价 | 11.8 |
| 湖北 | 天门市 | 生猪价 | 12.6 |
| 四川 | 眉山县 | 生猪价 | 14 |
| 内蒙古 | 元宝山区 | 生猪价 | 10.6 |
| 甘肃 | 华池县 | 生猪价 |
13.0 |
| 陕西 | 泾阳县 | 生猪价 | 11.8 |
|
|