2. 08年9月19日生猪报价
4. 08年9月17号报价
5. 08年9月16号报价
6. 08年9月12号报价
7. 08年9月11号报价
8. 08年9月10号报价
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 价格(元/公斤) |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪价 | 11 |
| 广西 | 雁山区 | 生猪价 | 13 |
| 河北 | 安平县 | 生猪价 | 12.8 |
| 山东 | 东港区 | 生猪价 | 11.4 |
| 吉林 | 九公主岭市 | 生猪价 | 12.5 |
| 北京 | 平谷县 | 生猪价 | 12.6 |
| 辽宁 | 新民市 | 生猪价 | 11.8 |
| 福建 | 新罗区 | 生猪价 | 11 |
| 河南 | 南召县 | 生猪价 | 13.6 |
| 湖南 | 泠水江市 | 生猪价 | 12.3 |
| 广东 | 陆河县 | 生猪价 | 12.6 |
| 山西 | 霍州市 | 生猪价 | 11 |
| 新疆 | 新源县 | 生猪价 | 11 |
| 安徽 | 颖泉区 | 生猪价 |
14.4 |
| 天津 | 静海县 | 生猪价 | 12.8 |
| 重庆 | 璧山县 | 生猪价 | 12 |
| 浙江 | 南湖区 | 生猪价 | 12.2 |
| 江苏 | 江都市 | 生猪价 | 13.4 |
| 湖北 | 天门市 | 生猪价 | 12.1 |
| 四川 | 容县 | 生猪价 | 14 |
| 内蒙古 | 元宝山区 | 生猪价 | 11.2 |
| 甘肃 | 华池县 | 生猪价 |
13.0 |
| 陕西 | 澄城县 | 生猪价 | 12.5 |
|
|