3. 08年9月17号报价
4. 08年9月16号报价
5. 08年9月12号报价
6. 08年9月11号报价
7. 08年9月10号报价
8. 08年9月9号报价
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 价格(元/公斤) |
| 黑龙江 | 五常市 | 生猪价 | 11.9 |
| 广西 | 雁山区 | 生猪价 | 13.8 |
| 河北 | 安平县 | 生猪价 | 13.2 |
| 山东 | 东港区 | 生猪价 | 11.4 |
| 吉林 | 九台市 | 生猪价 | 12 |
| 北京 | 平谷县 | 生猪价 | 12.6 |
| 辽宁 | 法库县 | 生猪价 | 11.6 |
| 福建 | 新罗市 | 生猪价 | 11.9 |
| 河南 | 南召县 | 生猪价 | 13.6 |
| 湖南 | 鼎城区 | 生猪价 | 14.6 |
| 广东 | 白云区 | 生猪价 | 14.6 |
| 山西 | 长子县 | 生猪价 | 12.2 |
| 新疆 | 新源县 | 生猪价 | 11 |
| 安徽 | 铜陵区 | 生猪价 |
14.2 |
| 天津 | 静海县 | 生猪价 | 13.3 |
| 重庆 | 渝北区 | 生猪价 | 14.4 |
| 浙江 | 南湖区 | 生猪价 | 12.2 |
| 江苏 | 江都市 | 生猪价 | 13.4 |
| 湖北 | 天门市 | 生猪价 | 13.6 |
| 四川 | 市中区 | 生猪价 | 14.2 |
| 内蒙古 | 奈曼旗区 | 生猪价 | 12.0 |
| 甘肃 | 华池县 | 生猪价 |
13.0 |
| 陕西 | 泾阳县 | 生猪价 | 13.0 |
|
|